天然水晶手链直径与粒数和重量的关系
时间:2007-05-05 21:53:41 作者:azg168 祥安阁风水网
直径(毫米) | 粒数(粒) | 参考重量(克) |
6 | 28 | 9 |
7 | 26 | 13 |
8 | 22 | 15 |
9 | 20 | 22 |
10 | 18 | 27 |
11 | 17 | 33 |
12 | 16 | 40 |
14 | 14 | 54 |
15 | 14 | 70 |
16 | 14 | 84 |
读过此篇文章的网友还读过:
- 上一篇:根据水晶颗粒数直径计算水晶串长度
- 下一篇:找寻适合自己的水晶饰品或贴身幸运石的原则
直径(毫米) | 粒数(粒) | 参考重量(克) |
6 | 28 | 9 |
7 | 26 | 13 |
8 | 22 | 15 |
9 | 20 | 22 |
10 | 18 | 27 |
11 | 17 | 33 |
12 | 16 | 40 |
14 | 14 | 54 |
15 | 14 | 70 |
16 | 14 | 84 |
读过此篇文章的网友还读过: